| |
Сравнение с други модели
10 години след своя дебют Nikon F90X продължава да бъде търсен фотоапарат.
Въпреки че отдавна не се предлага като нов от магазините, много фотографи купуват такива тела на старо.
Най-често при покупка на апарат от подобен клас изборът се свежда до F90X или F4 на старо или F80 и F100 нов.
Разликите в основните характеристики на тези тела могат да се видят в таблицата:
| | F90X | F4 | F80 | F100 |
| АФ сензори | 1# | 1 | 5(1#) | 5(3#) |
| АФ чувствителност | -1/19EV | -1/18EV | -1/19EV | -1/19EV |
| Съвместимост с G обективи | Само в P и S режим | Само в P и S режим | да | да |
| Съвместимост с VR | не | не | да | да |
| Съвместимост с AI-S обективи | Без матрично мерене | Пълно мерене | Без измерване | Без матрично мерене |
| Мерене - режими (брой сензори) | Спот, Централно, 3D матрично (8) | Спот, Централно, Матрично (5) | Спот, Централно, 3D матрично (10) | Спот, Централно, 3D матрично (10) |
| Мерене - чувствителност | -1/21EV | 0/21EV | 0/21EV | 0/21EV |
| Компенсация на експозицията | +/- 5EV, 1/3 | +/- 2EV, 1/3 | +/- 3EV, 1/2 | +/- 5EV, 1/3 |
| Скорости на затвора | 1/8000 - 30с, В До 60мин. с MF-26 | 1/8000 - 30с, В | 1/4000 - 30с, В | 1/8000 - 30с, В |
| Клин | Само с MF-26 | Само с MF-23 | да | да |
| Заключване на огледалото | не | да | не | не |
| Многократна експозиция | Само с MF-26 | да | да | да |
| Мак. синхрон на светкавицата | 1/250 | 1/250 | 1/125 | 1/250 |
| Бърза синхронизация на светкавицата | 1/4000 | не | не | 1/4000 |
| Синхронизация по "второ перде" | да | да | да | да |
| Вградена светкавица | не | не | да, GN12 | не |
| Видимо поле във визьора | 95% | 100% | 92% | 96% |
| Програми | P, S, A, M, 7 Ps | P, S, A, M | P, S, A, M | P, S, A, M |
| Потребителски функции | През компютър | не | да | да |
| Скорост на мотора (кадри в секунда) | 4,3 | 4 5,7 с МВ-21 8,7 с МВ-23 | 2,5 | 4,5 5 с МВ-15 |
| Батерии | 4 АА | 4 АА | CR123A | 4 АА |
| Тегло | 755 (без MF-26) | 1090 | 515 | 785 |
Още информация за Nikon F90X
Станислав Недев, 26.01.2005 г.
|
|
|
|
|